บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
188bet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Bet365 |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Easybet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Vcbet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
12bet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
18Bet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.20 |
6.75 |
12.00 |
[BOS PL-2] โบแรกซ์ บันจา ลูกา | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 21 | 16 | 3 | 2 | 42 | 9 | 51 | 2 | 76.2% |
ทีมเหย้า | 11 | 9 | 0 | 2 | 23 | 3 | 27 | 2 | 81.8% |
ทีมเยือน | 10 | 7 | 3 | 0 | 19 | 6 | 24 | 2 | 70.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 4 | 13 | 66.7% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 21 | 8 | 10 | 3 | 16 | 7 | 34 | 5 | 38.1% |
ทีมเหย้า | 11 | 6 | 3 | 2 | 9 | 2 | 21 | 2 | 54.5% |
ทีมเยือน | 10 | 2 | 7 | 1 | 7 | 5 | 13 | 6 | 20.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 3 | 9 | 33.3% |
ฟาโมส วอยโควิชี | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |